
左記説明は
ノーリツを基準に
説明してますが
他メーカーも
基本的に同機能です
左記説明は
ノーリツを基準に
説明してますが
他メーカーも
基本的に同機能です
| 給湯器(給湯専用) | ||
| 基本交換工事 | 税込金額 | 備考 |
| 見積り・現場下見 | 無料 | |
| 既存器具撤去 | 1.575 | 1Fの場合 |
| 交換取付基本料 | 6.300 | 新設は別料金 |
| リモコン取付1箇所 | 2.100 | 配線は既存再利用 |
| 給水/給湯接続 | 4.725 | 新設/新規分岐は別途 |
| 保温工事 | 3.150 | 寒冷地仕様は別途 |
| ガス接続 | 8.400 | 可とう管 |
| 既存器具処分 | 1.575 | |
| その他諸経費 | 2.100 | |
| 基本工事合計 | 29.925円 | |
| 工事内容によっては 金額が 変わることが ございますので 必ず事前に 正式見積りさせて頂きます |
| 追焚付きフロ給湯器 | ||
| 基本交換工事 | 税込金額 | 備考 |
| 見積り・現場下見 | 無料 | |
| 既存器具撤去 | 1.575 | 1Fの場合 |
| 交換取付基本料 | 10.500 | 新設は別料金 |
| 浴室内リモコン取付 | 2.100 | 配線は既存再利用 |
| その他リモコン取付 | 2.100 | 配線は既存再利用 |
| 給水/湯/追焚接続 | 6.300 | 新設/新規分岐は別途 |
| 保温工事 | 3.150 | 寒冷地仕様は別途 |
| ガス接続 | 8.400 | 可とう管 |
| 既存器具処分 | 2.100 | |
| その他諸経費 | 3.150 | |
| 基本工事合計 | 39.375円 |
新規追焚配管/金具別途 |
| エコジョーズ工賃 | 上記プラス 10.500円 合計 49.875円 |
工事内容によっては 金額が 変わることが ございますので 必ず事前に 正式見積りさせて頂きます |
給湯器関係 工事費等
| Sanyu Sangyo CO.LTD 0120-02-4152 オフロ ヨイコウジ 東京ガス簡易内管施工登録店 |
トップ |
キャンペーン等 |
施工例 |
お急ぎの場合はお電話で |
| 三友産業株式会社 0120-02-4152 |
